34所自划线高校2022年考研复试分数线全部公布,你上线了吗?相比较去年,部分专业复试线涨幅颇大。
2022年度考研初试于2021年12月25日至26日举行,共有457万人报考。根据中新网等媒体此前报道,近年来,考研报名人数逐年攀升,"考研热"持续升温。2022年全国硕士研究生报名人数457万,比2021年增长80万,增幅为21%。
34所自划线高校考研复试线 | ||
武汉大学 | 南京大学 | 华中科技大学 |
中国人民大学 | 东南大学 | 复旦大学 |
北京航空航天大学 | 电子科技大学 | 湖南大学 |
中国科学技术大学 | 中南大学 | 西北工业大学 |
四川大学 | 北京理工大学 | 北京师范大学 |
重庆大学 | 山东大学 | 上海交通大学 |
兰州大学 | 厦门大学 | 哈尔滨工业大学 |
大连理工大学 | 浙江大学 | 西安交通大学 |
天津大学 | 华南理工大学 | 同济大学 |
中山大学 | 中国农业大学 | 东北大学 |
南开大学 | 吉林大学 | 清华大学 |
北京大学 |
|
免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文转自网络内容仅供参考,不作买卖依据。