近期由于疫情,各类雅思、托福等语言考试6月份又陆续被取消,很多着急出分的同学都焦头烂额,不过现在越来越多的海外高校也调整了政策相继都宣布接受PTE成绩,所以在雅思还没复考情况下,PTE也是一个不错的选择。
既然想要选择PTE,那必须把它摸清摸透啊!
为何偏要选择PTE?看了以下这三点,相信你会对PTE有一个全新的认识。
全球认可度高
获得了全球数千所院校和机构的认可。 英国超过98%的学校认可这项考试成绩,不过牛津、剑桥除外,G5中就差牛剑了,希望牛剑赶紧跟上别掉队啊!澳大利亚与新西兰院校机构100%认可,可用于移民申请的加分项,目标澳大利亚学校的完全不care雅思都可以。
美国顶级50所商学院,包括哈佛、耶鲁等世界名校都青睐此项考试,看来美国名校也坐不住了也为PTE打call喽。加拿大超90%的大学承认此成绩,还可用于申请欧洲及亚洲国家使用英语授课的大学课程。
客观公正
机考完全摒除人的客观性,成绩是相当公正的。考场采用生物识别技术、随机试题、全程无纸化处理成绩及考题,避免任何机器或人为因素而出现的考试中断、成绩取消或延迟发布的情况。看来是把意外情况尽量规避的到最小化了。
全程机考和机器评分,可以最大程度地避免人为评分造成的误差,分数也就更加客观、准确和公平。这次大家就不用担心考官偏爱某一地区口音什么的了。
评分的方式采用交叉评分的评分体系,能够使得评分的误差更小,分数的准确度更高。比如说,听力考试中也会考察阅读写作口语的内容,并相应地给各部分打分。
语言考试中最为便捷高效的
PTE全年360天可报名考试,我惊了,这简直不要太方便啊!考生最快24小时报名,可报考14天内的任一场考试。
考完后2-5个工作日收到成绩,且成绩单可以无限次免费递送至学校和机构。这么快的速度还免费递送,想不爱都难啊!全球拥有260个考场且数量还在增加,报考更加便利。就喜欢这种办事高效的样子。
雅思托福接连取消,是时候转战PTE了,英美澳加众多院校都承认PTE成绩,威信搜索gyduzj加入PTE刷题
主流院校对PTE成绩要求
院校 | 具体要求 |
英国院校 | |
伦敦大学学院 | Standard level:总分62,单项不低于59Good level:总分69,单项不低于62Advanced level:总分75,单项不低于62 |
帝国理工学院 | 本科和研究生:Standard level:总分62,单项不低于56Advanced level:总分69,单项不低于62语言课申请:Standard level:总分56,单项不低于50Advanced level:总分62,单项不低于56 |
爱丁堡大学 | 本科和研究生最低要求(2020年9月以后不适用):总分67,单项不低于56 |
曼彻斯特大学 | Standard level:总分65,单项不低于59Good level:总分73,单项不低于66Advanced level:总分74以上 |
伦敦国王学院 | Standard level:总分62,单项不低于59Good level:总分69,单项不低于62Advanced level:总分75,单项不低于69 |
伦敦政治经济学院 | Standard level:总分65,单项不低于58Good level:总分65,阅读不低于65,其他不低于58 |
布里斯托大学 | 本科、研究生要求:总分不低于67,单行不低于6010周语言课最低要求:总分50,听力和口语不低于556周语言课最低要求:总分56,阅读和口语不低于58 |
华威大学 | 本科:Band A:总分56,听力50,阅读50,写作50,口语42Band B:总分58,听力50,阅读50,写作50,口语42Band C:总分65,听力50,阅读50,写作50,口语42 |
格拉斯哥大学 | 本科和研究生最低要求:总分60,单项不低于59 |
杜伦大学 | 本科和研究生最低要求:总分62,单项不低于56 |
伯明翰大学 | 本科要求:Group A:总分51,单项不低于51Group B:总分59,单项不低于59Group C:总分67,单项不低于67GroupD:总分67,单项不低于67预科、本科、研究生语言课最低要求:20周语言课:总分3615周语言课:总分3810周语言课:总分436周语言课:总分48 |
利兹大学 | 本科最低要求:总分60,单项不低于56研究生最低要求:总分64,单项不低于60 |
诺丁汉大学 | 本科和研究生最低要求:Standard level:总分55,单项不低于51Good level:总分62,单项不低于55Advanced level:总分67,单项不低于5510周语言课最低要求:总分47,单项不低于436周语言课最低要求:总分51,单项不低于51 |
南安普顿大学 | 本科和研究生接受PTE成绩,各专业要求不同,成绩要求在54-70之间 |
圣安德鲁斯大学 | 本科和研究生最低要求:Standard level:总分62Good level:总分69Advanced level:总分80 |
伦敦大学皇后玛丽学院 | 本科最低要求:Standard level:总分57,单项不低于51Good level:总分62,写作不低于57,其他项不低于51Advanced level:总分68,单项不低于51研究生最低要求:Standard level:总分57,单项不低于51Good level:总分62,写作不低于57,其他项不低于51Advanced level:总分68,写作不低于51 |
兰卡斯特大学 | 本科最低要求:总分58,单项不低于42研究生最低要求:总分65,单项不低于50 |
纽卡斯尔大学 | 本科和研究生最低要求:总分62,单项不低于51 |
约克大学 | 本科和研究生正课接受PTE本科语言课最低要求:15周语言课:总分41,单项不低于4110周语言课:总分46,单项不低于41研究生语言课最低要求:15周语言课:总分51,写作46,其他不低于4110周语言课:总分51,写作51,其他不低于41 |
卡迪夫大学 | 接受PTE成绩申请线上语言课8周语言课:总分不低于62,单项不低于5110周语言课:总分不低于54,单项不低于4412周语言课:总分不低于51,写作不低于44,其它单项不低于40 |
埃克塞特大学 | 本科要求:会计、商科、经济、英语、历史、心理学方向:总分58,单项不低于55医学影像:总分65,单项不低于58医学、外科:总分73,单项不低于65生物科学、环境科学、地理等方向:总分58,单项不低于51护理方向:总分65,单项不低于58 |
巴斯大学 | 本科和研究生最低要求:Standard level:总分62,单项不低于59Good level:总分69,单项不低于62Advanced level:总分69,单项不低于69 |
贝尔法斯特女王大学 | 本科和研究生最低要求:Standard level:总分55,单项不低于51Good level:总分62,单项不低于51Advanced level:总分67,单项不低于51 |
利物浦大学 | 本科最低要求:总分55,单项不低于51研究生最低要求:总分62,单项不低于51 |
澳洲院校 | |
墨尔本大学 | 本科最低要求:总分58-64,口语不低于51研究生最低要求:总分58,单项不低于50本科级研究生10周语言课最低要求:总分42,单项不低于36 |
悉尼大学 | 本科及研究生最低要求:总分61,单项不低于61 |
新南威尔士大学 | 本科及研究生最低要求:总分64,单项不低于54 |
昆士兰大学 | 本科及研究生最低要求:总分64,单项不低于60语言课接受PTE成绩 |
蒙纳士大学 | 本科及研究生最低要求:总分58,单项不低于50 |
西澳大学 | 本科最低要求:总分64,口语、写作不低于59,听力、阅读不低于54研究生最低要求:总分64,阅读、写作不低于64,口语、听力不低于54 |
阿德莱德大学 | 本科及研究生最低要求:总分58,单项不低于50 |
悉尼科技大学 | 本科及研究生最低要求:总分65-72 |
想要了解更多的院校的成绩要求,也可以联系我
声明:该文章系我网转载 ,旨在为读者提供更多资讯。所涉内容不构成投资、消费建议,仅供读者参考。
免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文转自网络内容仅供参考,不作买卖依据。